sHS(Phần rỗng hình vuông) RHS (Phần rỗng hình chữ nhật) và CHS (Phần rỗng hình tròn)
AS/NZS 1163 C350/C450 RHS là một loạt các sản phẩm có cấu trúc và mục đích chung-được tạo hình nguội bằng điện trở có các phần rỗng hình vuông và hình chữ nhật được hàn điện trở.
AS/NZS 1163 C350 RHS, Các sản phẩm này được sản xuất để đáp ứng các yêu cầu về đặc tính cơ học của cả C350 và C450, đồng thời phù hợp để hàn và uốn hạn chế.
Các mặt cắt rỗng C350/450L0 phù hợp với các ứng dụng chịu tải-, có độ bền xoắn, độ bền va đập tốt và tỷ lệ cường độ trên trọng lượng cao. Các ứng dụng điển hình bao gồm nông nghiệp, kỹ thuật tổng hợp, xử lý cơ khí và kết cấu.
Dung sai
Dung sai về kích thước được thiết lập theo AS/NZS 1163.
| Đặc trưng | Dung sai | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước bên ngoài | |||||
| Độ dày (t) | |||||
| Tính lõm/lồi | Tối đa. 0.8% hoặc 0,5mm, tùy theo giá trị nào lớn hơn | ||||
| Độ vuông góc của các cạnh | 90 |
||||
| Hồ sơ góc bên ngoài | (Tương đương 50×50 trở xuống) | 1,5t đến 3,0t | |||
| (Tương đương lớn hơn 50×50) | 1,8t đến 3,0t | ||||
| xoắn | chiều dài 2mm{1}}mm/m | ||||
| Độ thẳng | 0,15% tổng chiều dài | ||||
| Khối lượng trên một đơn vị chiều dài | Không nhỏ hơn 0,96 lần khối lượng quy định trên từng chiều dài | ||||
| Chiều dài | Chiều dài nhà máy | 0, +100mm | |||
| Chiều dài chính xác | |||||
| L |
0, +5mm | ||||
| 6.000mm |
0, +15mm | ||||
| 10.000mm |
0, +5mm+1mm/m | ||||
| GHI CHÚ 1) Kích thước bên ngoài được đo trên các căn hộ ở các vị trí cách điểm cuối ít nhất 50mm. |
|||||
| Kích thước (mm) | Độ dày của tường (mm) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quảng trường | hình chữ nhật | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.5 | 16.0 | 19.0 | 22.0 | ||
| 60×30 | |||||||||||||||||||
| 50×50 | |||||||||||||||||||
| 60×40 | |||||||||||||||||||
| 70×40 | |||||||||||||||||||
| 60×60 | |||||||||||||||||||
| 75×45 | |||||||||||||||||||
| 75×50 | |||||||||||||||||||
| 100×40 | |||||||||||||||||||
| 75×75 | |||||||||||||||||||
| 100×50 | |||||||||||||||||||
| 80×80 | |||||||||||||||||||
| 125×40 | |||||||||||||||||||
| 125×50 | |||||||||||||||||||
| 102×76 | |||||||||||||||||||
| 89×89 | |||||||||||||||||||
| 127×51 | |||||||||||||||||||
| 90×90 | |||||||||||||||||||
| 100×100 | |||||||||||||||||||
| 125×75 | |||||||||||||||||||
| 150×50 | |||||||||||||||||||
| 150×75 | |||||||||||||||||||
| 152×76 | |||||||||||||||||||
| 150×80 | |||||||||||||||||||
| 120×120 | |||||||||||||||||||
| 125×125 | |||||||||||||||||||
| 150×100 | |||||||||||||||||||
| 150×150 | |||||||||||||||||||
| 175×125 | |||||||||||||||||||
| 200×100 | |||||||||||||||||||
| 175×175 | |||||||||||||||||||
| 200×150 | |||||||||||||||||||
| 250×100 | |||||||||||||||||||
| 200×200 | |||||||||||||||||||
| 225×175 | |||||||||||||||||||
| 250×150 | |||||||||||||||||||
| 300×100 | |||||||||||||||||||
| 250×200 | |||||||||||||||||||
| 300×150 | |||||||||||||||||||
| 250×250 | |||||||||||||||||||
| 300×200 | |||||||||||||||||||
| 350×150 | |||||||||||||||||||
| 300×300 | |||||||||||||||||||
| 350×250 | |||||||||||||||||||
| 400×200 | |||||||||||||||||||
| 350×350 | |||||||||||||||||||
| 400×300 | |||||||||||||||||||
| 400×400 | |||||||||||||||||||
| 500×300 | |||||||||||||||||||
| 450×450 | |||||||||||||||||||
| 600×300 | |||||||||||||||||||
| 500×500 | |||||||||||||||||||
| 550×550 | |||||||||||||||||||
C450L0 được xác nhận cho tất cả các phạm vi |
|||||||||||||||||||
Chú phổ biến: as/nzs 1163 c450 phần rỗng, Trung Quốc as/nzs 1163 c450 phần rỗng nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy